健康診断/がん検診
名古屋市委託健診・検診
当院は名古屋市の健診・検診 実施医療機関です。
特定健診
- 特定健康診査(特定健診)
- 40~74歳までの方が対象です。受診券が必要となりますのでご確認ください。
- 後期高齢者健康診査
- 75歳以上の方が対象です。受診券が必要となりますのでご確認ください。
各種検診・検査
| 料金 | 対象(名古屋市在住の方) | |
|---|---|---|
| 大腸がん検診 | 500円 | 40歳以上の方(本年度中に40歳になられる方も含みます) |
| 肺がん・結核検診 | ||
| 前立腺がん検診 | 500円 | 50歳以上の男性(本年度中に50歳になられる方も含みます) |
| 骨粗しょう症検診 | 500円 | 41、45、50、55、60、65、70歳の女性 |
| C型・B型肝炎 ウイルス検査 |
負担金なし | 過去にC型・B型肝炎ウイルス検査を受けたことのない方 ※年齢制限はありません |
| もの忘れ検診 | 無料 | 65歳以上で、認知症の診断を受けていない方(年に1回) |
| 30・35健診 | 無料 | 30歳・35歳の方(年に1回) |
| ピロリ菌検査 | 無料 | 20〜39歳の方(1人1回) ※以下に該当する方は除きます。
|
| 胃がんリスク検査 | 500円 | 40歳以上59歳以下の方(対象年齢の間に1回まで) |
受診期限の最終月は混み合いますので、早めの受診をおすすめします。
ご希望の方は、お電話もしくは直接、受付にてご予約ください。
一般健康診断
定期健診(法定項目)など
企業健診・入社時の健診・受験用健診などの一般健診を受け付けています。
| 基本 | 内科診察(血圧測定を含む) 検尿 身長・体重 視力 聴力 |
4,000円 |
|---|---|---|
| 追加検査 | 胸部X-P | 1,800円 |
| 心電図 | 1,500円 | |
| 負荷心電図 | 3,800円 | |
| 血液検査 (GOT,GPT,γーGTP,中性脂肪,HDLコレステロール, LDLコレステロールクレアチニン,血糖,血液一般) |
1,700円 | |
| 糖尿病検査(HbA1c) | 500円 | |
| 血管年齢 | 1,300円 | |
| 肺機能(肺年齢) | 2,000円 | |
| 骨粗しょう症(骨密度) | 800円 | |
| 腹部エコー | 3,600円 | |
| 血液型(ABO,RH) | 2,000円 | |
| 検便(O-157,サルモネラ,赤痢) | 3,300円 |
尿でわかるがんリスク検査 miSignal(マイシグナル)
miSignal(マイシグナル)は、尿に含まれる「マイクロRNA」を解析することで、複数のがんリスクを調べる検査です。
採尿のみで受けられるため体への負担が少なく、がんの可能性を早めに把握する手がかりとして役立ちます。診断を確定する検査ではありませんが、健康管理の一つとしてご活用いただけます。
| 検査項目 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| オールインワンセット(男性) | 8種のがんリスク検査 | 63,800円 |
| オールインワンセット(女性) | 9種のがんリスク検査 | 63,800円 |
| 消化器がんセット | 食道・胃・大腸・膵臓のがんリスク検査 | 60,500円 |
| 膵臓がんのみ | 膵臓のがんリスク検査 | 52,800円 |

